| NIM | H1H008018 |
| Namamhs | YUHRI HANDOKO |
| Judul Artikel | PENGARUH SALINITAS BERBEDA TERHADAP LAJU PERTUMBUHAN DAN KELANGSUNGAN HIDUP BENIH IKAN NILA (Oreochromis sp.) |
| Abstrak (Bhs. Indonesia) | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perbedaan salinitas diantara perlakuan terhadap laju pertumbuhan dan kelangsungan hidup benih ikan Nila (Oreochromis sp.). Metode yang digunakan adalah metode eksperimental. Rancangan percobaan acak lengkap (RAL) dengan empat perlakuan dan empat ulangan. Masing-masing perlakuan yaitu 5 ppt, 10 ppt, 15 ppt dan 20 ppt. Variabel yang diamati yaitu laju pertumbuhan mutlak, laju pertumbuhan harian dan kelangsungan hidup. Berdasarkan sidik ragam dan Uji Jarak Berganda Duncan menunjukkan bahwa perlakuan salinitas berbeda berpengaruh nyata terhadap laju pertumbuhan mutlak dan harian serta tidak berpengaruh nyata terhadap kelangsungan hidup. Perlakuan terbaik pada penelitian ini adalah perlakuan salinitas 20 ppt. Laju pertumbuhan mutlak dan harian serta kelangsungan hidup terdapat pada perlakuan salinitas 20 ppt asing-masing yaitu 3,73±0,06 g, 3,04±0,03% dan 93,33%. |
| Abtrak (Bhs. Inggris) | This study aimed to determine the effect of salinities differences between the treatment of the absolute growth, specific growth and survival rate of Tilapia fry (Oreochromis sp.). An Experimental method was applied using completely randomized experimental design (CRD) with four treatments in quadruplicates. The treatments were 5 ppt, 10 ppt, 15 ppt and 20 ppt salinities. Variables were absolute growth, specific growth rate and survival rate. Based on Analysis of Variance and performed Duncan's Multiple Range Test showed that different salinity treatments significantly affected the absolute growth and specific growth and did not significantly affected for survival rate. The best treatment was at 20 ppt. Absolute growth, specific growth and survival rate at 20 ppt salinity treatment each were 3.73 ± 0.06 g, 3.04 ± 0.03% and 93.33%. |
| Kata kunci | Ikan Nila; Salinitas; laju pertumbuhan mutlak dan harian dan kelangsungan hidup |
| Pembimbing 1 | Dr. Ir. Petrus Hary T. S, MS |
| Pembimbing 2 | Taufik Budhi Pramono, S. Pi, M. Si |
| Pembimbing 3 | |
| Tahun | 2015 |
| Jumlah Halaman | 9 |
| Tgl. Entri | 2015-02-15 17:35:21.321727 |
|---|